Es utilizada en cercado de explotaciones agrícolas y autopistas, de forma que se mantienen los animales en su habitad natural.
Como característica principal este producto tiene una elevada elasticidad que permite a los animales apoyarse sobre la malla y esta después volver a su posición inicial, manteniendo la forma original y tensión.
| Altura (metros) |
Nº de alambres horizontales | Distancia entre los alambres verticales (cm) | Rollos por palet |
|---|---|---|---|
| 100 metros / rollo | |||
| 1.40 | 11 | 15 / 30 | 33 / - |
| 1.30 | 10 | 15 / 30 | 33 / - |
| 1.20 | 10 | 15 / 30 | 20 / - |
| 1.20 | 9 | 15 / 30 | 33 / 45 |
| 1.00 | 9 | 15 / 30 | 27 / 38 |
| 1.00 | 8 | 15 / 30 | 27 / 38 |
| 0.80 | 8 | 15 / 30 | 20 / - |
| 0.80 | 7 | 15 / 30 | 20 / - |
| 0.65 | 6 | 15 / 30 | 20 / - |
| 0.60 | 5 | 15 / 30 | 30 / - |
Alambres de los extremos: ø2.45 mm;
Alambres horizontales: 1.90 mm;
Alambres verticales: 1.90 mm;
Otras especificaciones sob consulta.
Algunos ejemplos:
- Explotaciones agrícolas;
- Autovias.





